| Programm |
|---|
[ Donnerstag | Freitag ]
| Zeit | Vorträge im Raum 03-308 | Vorträge im Raum 02-111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | – | 10:00 | Begrüßung | |||
| Prof. Graham Horton | ||||||
| 10:00 | – | 10:45 | Eröffnungsvortrag | |||
| Prof. Uwe Bracht | Ansätze und Methoden der Digitalen Fabrik Abstract |
|||||
| Pause | ||||||
| 11:00 | – | 12:30 | Parallele und verteilte Simulation und Visualisierung I Leitung: Eberhard Blümel |
Tutorial | ||
| Markus Rabe, Frank-Walter Jäkel | Adaption der High Level Architecture (HLA) für die effektive Anwendung in Produktion und Logistik Abstract |
Christian Geiger, Christian Reimann | Augmented Reality – Basistechnologien, Werkzeuge und Anwendungen | |||
| Sigrid Wenzel, Ulrich Jessen | Graphisches Modellierungsparadigma als Basis für ein Virtual Collaborative Engineering Abstract |
|||||
| Axel Hintze, Marco Schumann, Stefan Stüring | Erfahrungen beim Einsatz der HLA in zivilen Anwendungen Abstract |
|||||
| Mittagspause | ||||||
| 13:30 | – | 15:30 | Parallele und verteilte Simulation und Visualisierung II Leitung: Markus Rabe |
Algorithmen und Techniken für Simulation und Visualisierung I Leitung: Bernhard Preim |
||
| Thomas Wiedemann | XML-Standardschnittstellen für Simulations- und Animationsdaten Abstract |
Roland Jesse, Felix Ritter, Thomas Strohotte | Bewegung als präemptive Präsentationsvariable in einem interaktiven System Abstract |
|||
| Bengt Mueck, Wilhelm Dangelmaier, Matthias Fischer, Wolfram Klemisch | Bi-directional Coupling of Simulation Tools with a Walkthrough-System Abstract |
Wolfgang Leister, Håvard Hegna, Thor Kristoffersen, Lars Aarhus, Anders Moen, Bjarte M. Østvold | Multimedia-Präsentationen auf persönlichen digitalen Assistenten mit geringer Übertragungsrate Abstract |
|||
| Hans-Georg Marquardt, Ingolf Meinhardt | Logistikplanung und Simulation – die Integration braucht Schnittstellen zum Informationsaustausch Abstract |
Henrikas Pranevicius, Vytautas Pilkauskas, Dalius Makackas | The use UML and aggregate approach for developing Klaipeda oil simulation model Abstract |
|||
| Oliver Gronz, Rainer Oechsle, Markus Schüler | VisuSniff: Visualisierung des abgehörten Datenverkehrs eines lokalen Netzes Abstract |
|||||
| Kaffeepause | ||||||
| 16:00 | – | 17:30 | Simulation und Visualisierung in Logistik und Fertigung Leitung: Peter Lorenz |
Algorithmen und Techniken für Simulation und Visualisierung II Leitung: Wolfgang Leister |
||
| Tatyana Lopatenok, Oleg Kudrjashov | The Model-Based Approach of Markers Identification and Visualisation in Motion Capturing Systems Abstract |
Bernhard Preim, Felix Ritter | Techniken zur interaktiven Hervorhebung von Objekten in medizinischen 3d-Visualisierungen Abstract |
|||
| Oye Ibidapo-Obe, F.O. Ogunwolu | Simulation of Scheduling in a Bi-Modal Urban Transit System Using GPSS/H Abstract |
Friedrich Wagner, Dietmar Jackèl | Evaluierung von Simulationsverfahren für allgemeine, physikalisch basierte Animationssysteme Abstract |
|||
| Marco Lemessi | Calculating vehicle driving cycles on a multi-lone one-way road section by means of
microsimulation Abstract |
Dirc Rose, Norbert Frisch, T. Rühr, Thomas Ertl | Interaktive Visualisierung neuer Elemente im virtuellen Automobil-Crashversuch Abstract |
|||
| 19:30 | Abendveranstaltung im Hotel Ratswaage Magdeburg | |||||
| Zeit | Vorträge im Raum 03-308 | Vorträge im Raum 02-111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Plenarvortrag | |||||
| Michael Schenk | Virtuelles Entwickeln und Trainieren technischer Prozesse Abstract |
|||||
| Pause | ||||||
| 10:15 | – | 12:15 | Simulationsdienste im WWW Leitung: Ingolf Ståhl |
Daten- und bildbasierte Modellgenerierung und -identifikation Leitung: Stefan Schlechtweg |
||
| Wilfried Sihn, Tom-David Graupner, Timm Kuhlmann, Hendrik Richter | Internetbasierte Konfiguration und Simulation von Produktionssystemen Abstract |
Christian Geiger, Volker Paelke, Christian Reimann, Wolfgang Rosenbach, J. Stoecklein | Interaktive Visuelle Inhalte auf Mobilen Endgeräten Abstract |
|||
| Alexander Birke, Dirk Winter | Anina3 – ein webfähiges Animationssystem Abstract |
Henry König, Thomas Strothotte | Fast Collision Detection for Haptic Displays Using Polygonal Models Abstract |
|||
| Bernd Gebert, Stefan Osterburg | Solutions for Web-Based Simulation Services Abstract |
Antonio Krüger, Christoph Stahl, Jörg Baus | Positionsabhängige Kartengenerierung für mobile Fußgängernavigationssysteme Abstract |
|||
| Steffen Masik, Cathrin Prahl, Verena Lommatzsch | Showing Proof Animation in Web Browsers Abstract |
Melanie Aurnhammer, Klaus Tönnies | Model-based analysis of geological structures in seismic images Abstract |
|||
|
Hauptseite |
Veranstalter |
Zielsetzung |
Schwerpunkte |
HLA-Forum |
Autorenhinweise |
Tutorials |
Termine | Programm | Tagungsbeitrag | Programmkomitee | Information und Organisation |