| Preliminary Programme |
|---|
| Time | Talks, Room 29-307 | Talks, Room 29-335 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | – | 09:15 | Welcome | |||||
| Prof. Bernhard Preim Prof. Thomas Schulze |
Verleihung des Karl-Heinz-Höhne Preises für medizinische Visualisierung | |||||||
| 09:15 | – | 10:00 | Opening talk | |||||
|
Helwig Hauser, VRVis Wien |
Interactive Visual Analysis - an Opportunity for Industrial Simulation | |||||||
|
| ||||||||
| Break | ||||||||
| 10:15 | – | 11:45 |
Simulation and Visualization Chair: Stefan Schlechtweg |
|||||
| Wilhelm Dangelmaier, Daniel Huber, Christoph Laroque; Heinz Nixdorf Institut Paderborn | Realisierung eines Verfahrens zur dynamischen Detaillierung von Simulationsmodellen im Materialflusssimulator d3FACT insight | |||||||
|
Monssef Alsweis, Oliver Deussen; Universität Konstanz |
Efficient simulation of vegetation using light and nutrition competition | |||||||
|
Uli Bockholt, Timm Drevensek; Fraunhofer IGD Darmstadt, Albert Schäffer; PolyDimension GmbH Bickenbach, Alexander Bisler, Alexander Rettig; Fraunhofer IGD Darmstadt, Michael Kramer; Universitätsklinikum Ulm |
Simulation zur Stimulation von Kopfbewegungen zur VR gestützten Schleudertraumatherapie |
|||||||
| Lunch Break | ||||||||
| 12:45 | – | 14:45 |
Simulation in Manufacturing and Logistics Chair: Peter Gmilkowsky |
Visualization Algorithms, Data Structures, and Paradigms Chair: Mathias Teschner |
||||
|
Ingo Hotz; DaimlerChrysler AG Gaggenau, Thomas Schulze; Universität Magdeburg |
Simulationsbasierte Frühwarnsysteme - Definition, Anforderungen, Architektur | Susanne Lange, Thomas Nocke, Heidrun Schumann; Universität Rostock | Visualisierungsdesign - ein systematischer Überblick | |||||
|
Wilhelm Dangelmaier, Daniel Huber, Christoph Laroque, Mark Aufenanger, Matthias Fischer, Jens Krokowski, Michael Kortenjan; Heinz Nixdorf Institut Paderborn |
d3FACT insight goes parallel Aggregation of multiple simulations | Carsten Colditz, Stefan Hiller; Universität Konstanz | Effiziente Repräsentation von Pflanzenpositionsdaten variabler Dichte | |||||
| Sven Jensen, Ingo Hotz; DaimlerChrysler AG Gaggenau | Mit standardisierten Datenstrukturen zur integrativen Simulation | Henning Griethe, Heidrun Schumann; Universität Rostock | The Visualization of Uncertain Data: Methods and Problems | |||||
| Johannes Sonnen, Rainer Tölle; Humboldt-Universität zu Berlin, Ludger Frerichs; Claas GmbH Harsewinkel, Jürgen Hahn; Humboldt-Universität zu Berlin | Die Ernte von Bits und Bytes Modulbasierte Modellerstellung für Ernteprozessketten | Jindrich Parus, Ivana Kolingerová; University of West Bohemia, Pilsen | Normal evaluation for soft-body deforming meshes | |||||
|
|
|
|||||||
| Coffee Break | ||||||||
| 15:15 | – | 17:15 | Interoperability of Simulations and Discrete Simulation
Chair: Steffen Straßburger |
VR/AR and Visual Data Mining and Smart Visualizations
Chair: Marco Schumann |
||||
| Jochen Bernhard; Fraunhofer IML Dortmund, Sigrid Wenzel; Universität Kassel | Verteilte Simulationsmodelle für produktionslogistische Anwendungen - Anleitung zur effizienten Umsetzung | Rafael Radkowski; Heinz Nixdorf Institut Paderborn, Jens Krebs; Volkswagen AG Wolfsburg | Ein Verfahren zur Erstellung eines Spiegelbildes in interaktiven Augmented Reality Anwendungen | |||||
| Patrick Kautz, Florian Marquardt, Frank Mewes; Fraunhofer IFF Magdeburg, Ulrich Raape; ResilientDecisions Magdeburg, Thomas Schulze; Universität Magdeburg | Advances in Spatiotemporal Interoperability based on HLA and OGC Standards | Dieter Weidlich, Paul Benölken, Jörg Riegel, Sandra Scherer; Universität Chemnitz | Intuitive Konfiguration von Werkzeugmaschinen in der Virtuellen Realität | |||||
| Bernd Page; Universität Hamburg, Wolfgang Kreutzer; University of Canterbury New Zealand | A Framework for Web-based E-Learning of Discrete Event Simulation Concepts | Timo Götzelmann, Knut Hartmann, Thomas Strothotte; Universität Magdeburg | Contextual Grouping of Labels | |||||
| Reinhard Bähre, Reinhard Herzog, Michael Theis; Fraunhofer IITB Karlsruhe | Berücksichtigung von Kommunikationseffekten bei der Simulation verteilter Anwendungen / Realzeit-Adapter für OPNET | |||||||
| 17:15 | – | 18:15 | Visit to the Max-Planck-Institute Magdeburg | |||||
| 19:00 | Conference Dinner | |||||||
| Time | Talks, Room 29-307 | Talks, Room 29-335 | Talks, Room 29-224 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | – | 09:30 | Opening talk | |||||
|
Felix Breitenecker, TU Wien |
Software for Modelling and Simulation - History, Developments, Trends and Challenges | |||||||
|
| ||||||||
| 09:30 | – | 11:00 | Vendor Presentation and Case Studies I Chair: Eberhard Blümel |
Visualization in Medicine I Chair: Heidrun Schumann |
GPSS/SLX-User-Group Meeting | |||
| S.W. van der Weij; Incontrol Enterprise Dynamics Maarssen | Simulation of Pedestrian Logistics with PLATO | Andreas Tappenbeck; MeVis Bremen, Bernhard Preim; Universität Magdeburg, Volker Dicken; MeVis Bremen | Distance-based transfer function design: Specification Methods and Applications | Ingolf Ståhl | Steps towards a GPSS block diagram system | |||
| Markus Rabe, Frank-Walter Jäkel, Heiko Weinaug; Fraunhofer IPK Berlin | Supply Chair Demonstrator Based on Federated Models and HLA Application | Peter R. Krekel, Charl P. Botha; Delft University of Technology, Edward R. Valstar, Paul W. de Bruin, P.M. Rozing; Leiden University Medical Centre, Frits H. Post; Delft University of Technology | Interactive simulation and comparative visualisation of the bone-determined range of motion of the human shoulder | Thomas Schulze | Generierung von SLX-Modellen aus einer VR-Umgebung | |||
| Wolfram Schoor, Rüdiger Mecke, Dirk Berndt, Marc Hofmann; Fraunhofer IFF Magdeburg | Automated Acquisition and Visualization of Texturized 3-D Models with scalable Resolution | Ragnar Bade, Jens Haase, Bernhard Preim; Universität Magdeburg | Comparison of Fundamental Mesh Smoothing Algorithms for Medical Surface Models | Discussion Forum: Standardization Approaches in Simulation | ||||
| Break | ||||||||
| 11:15 | – | 12:15 | Vendor Presentation and Case Studies II Chair: Eberhard Blümel |
Visualization in Medicine II Chair: Bernhard Preim |
||||
| Marco Schumann; Fraunhofer IFF Magdeburg | Einatz von VR-Technologien in KMU's am Beispiel der Harzer Schmalspurbahnen GmbH | Friedemann Rößler, Eduardo Tejada; Universität Stuttgart, Thomas Fangmeier; Universität Freiburg, Thomas Ertl; Universität Stuttgart, Markus Knauff; Universität Freiburg | GPU-based Multi-Volume Rendering for the Visualization of Functional Brain Images | |||||
| Sabine Iserhardt-Bauer; Universität Stuttgart, Peter Hastreiter; Universität Erlangen, Bernd F. Tomandl; Klinikum Bremen Ost, Thomas Ertl; Universität Stuttgart | Evaluation of Volume Growing Based Segmentation of Intracranial Aneurysms Combined with 2D Transfer Functions | |||||||