| Preliminary Program |
|---|
| Time | Talks, Room TR4 | Talks, Room TC1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | – | 09:15 | Welcome | |||
| Dr. Gerhard Müller - Fraunhofer IFF Magdeburg | ||||||
| 09:15 | – | 10:00 | Opening Talk Chair: Bernhard Preim |
|||
|
Jarke van Wijk - TU Eindhoven |
Variety in Visualization |
|||||
| Break | ||||||
| 10:15 | – | 12:15 | Star Reports Chair: Gerik Scheuermann |
|||
| Robert S. Laramee - Swansea University | Flow Visualization | |||||
| Gábor Janiga - Universität Magdeburg | Present Challenges of Flow Simulation | |||||
| Lunch Break | ||||||
| 13:15 | – | 14:45 |
Simulation in Production and Logistics Chair: Steffen Strassburger |
Flow Visualization Chair: Tino Weinkauf |
||
|
Markus Rabe - Fraunhofer IPK Berlin; Sven Spieckermann - SimPlan AG Maintal; Sigrid Wenzel - Universität Kassel |
Vorgehensmodell zur Verifikation und Validierung für die Simulation in Produktion und Logistik | Tobias Salzbrunn, Heike Jänicke, Gerik Scheuermann - Universität Leipzig; Thomas Wischgoll - Wright State University Dayton | The State of the Art in Flow Visualization: Partition-Based Techniques | |||
|
Benjamin Rauch-Gebbensleben, Kristina Dammasch, Graham Horton - Universität Magdeburg |
Generierung und Visualisierung des Zielkorridors in Projektplänen mit stochastischen Einflussgrößen | Christoph Petz, Steffen Prohaska, Hans-Christian Hege - Zuse Institut Berlin; Leonid Goubergrits, Ulrich Kertzscher - Charité Berlin | Near-Wall Flow Visualization in Flattened Surface Neighborhoods | |||
| Christoph Laroque, Wilhelm Dangelmaier, Daniel Huber, Nando Ruengener, Mark Aufenanger - Heinz Nixdorf Institut Paderborn; Matthias Klein - Siemens AG Offenbach | Simulative Absicherung eines neuartigen Einlagerkonzeptes im Cargo-Bereich von Flughäfen | Christoph Garth, Kenneth I. Joy - University of California; Xavier Tricoche - Purdue University; Alexander Wiebel - Universität Leipzig | On the role of domain-specific knowledge in the visualization of technical flows | |||
| Coffee Break | ||||||
| 15:15 | – | 16:45 | Simulation and Visualization
Chair: Markus Rabe |
Visualization / Augmented Reality
Chair: Helwig Hauser |
||
| Florian Klämpfl - Bayerisches Laserzentrum GmbH Erlangen; Hinnerk Hagenah - Universität Erlangen-Nürnberg | Algorithmen zum simulationsbasierten, pulsgenauen Planen von Laserbestrahlungen | Bernhard Preim - Universität Magdeburg | 5 years (medical) visualization research | |||
| Indra Prithwani, Andreas Otto - Universität Erlangen-Nürnberg | Modelle zur beschleunigten Simulation des Laserstrahlumformens im Markobereich | Timo Ropinski - Universität Münster; Bernhard Preim - Universität Magdeburg | Taxonomy and Usage Guidelines Glyph-based Medical Visualization | |||
| Tim Kröger, Olaf Konrad - MeVis Research Bremen; Inga Altrogge, Tobias Preusser - CeVis Bremen; Robert M. Kirby - University of Utah | Estimation of Probability Density Functions for Parameter Sensitivity Analyses | Jana Dornheim, Bernhard Preim - Universität Magdeburg; Silvia Born, D. Wellein, Michael Gessat, Dirk Bartz - Universität Leipzig; Stefan Zachow - Zuse Institut Berlin; Gero Strauß - Uniklinikum Leipzig | Bildanalyse, Visualisierung und Modellerstellung für die Implantatplanung im Mittelohr | |||
| 17:00 | – | 18:00 | Visiting the Virtual Development and Training Centre (VDTC) | |||
| 19:00 | Conference Dinner, Restaurant "Wintergarten", Hotel Ratswaage | |||||
| Time | Talks, Room TR4 | Talks, Room TC1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | – | 09:30 | Opening Talk Chair: Thomas Schulze |
|||
Adelinde Uhrmacher - Universität Rostock |
Plug and Simulate in James II | |||||
|
| ||||||
| 09:30 | – | 11:30 | Simulation and Optimization Chair: Lothar März |
Visualization Chair: Holger Theisel |
||
| Lothar März, Susanne Schmid - V-Research GmbH Dornbirn | Graphische Informationen zur Analyse und Optimierung von Eingangsdaten einer Transportnetzsimulation | Ingmar S. Franke - Universität Dresden; Severin Taranko - queo GmbH | Between the Lines. Innovative data mining algorithm to a new interface concept | |||
| Andreas Klemmt, Gerald Weigert - Universität Dresden | 3D-Visualisierung heuristischer Optimierungsalgorithmen | Jürgen Gausemeier, Rafael Radkowski, Helene Waßmann - Heinz-Nixdorf Institut Paderborn; Joachim Böcker, Christian Henke - Universität Paderborn | Anwendung von Augmented Reality zur visuellen Analyse einer Konvoi-Simulation am Beispiel der Neuen Bahntechnik Paderborn | |||
| Wilfried Krug, Heike Krug - Dualis GmbH IT Solution Dresden | Visualisierbare und grafischorientierte Optimierung mit Simulation | Johannes Tümler, Christian Scharf, Rüdiger Mecke - Fraunhofer IFF Magdeburg; Georg Paul - Universität Magdeburg | Berücksichtigung der Nutzerpräferenz zur Informationsdarstellung bei Augmented Reality gestützten manuellen Tätigkeiten | |||
| Peter-Michael Schmidt, Matthias U. Heinicke - Siemens Product Lifecycle Management Software II GmbH Stuttgart | Slash simulation analysis time with neural networks - Systematic experimentation, optimization, distributed simulation and parameter forecasting | Simon Adler, Rüdiger Mecke - Fraunhofer IFF Magdeburg; Cora Wex - Uniklinikum Magdeburg | Effiziente Datenstrukturen für Schnitte in dynamische Organmodelle | |||
| Break | ||||||
| 12:00 | – | 13:30 | Flow Simulation Chair: Helmut Doleisch |
Visualization Chair: Bernhard Preim |
||
| Lars Kapitza, Olivier Imberdis, Henry P. Bensler, Jürgen Willand - Volkswagen AG Wolfsburg; Dominique Thevenin - Universität Magdeburg | Rekonstruktion und Visualisierung der instationären, einlasskanalgenerierten Zylinderinnenströmung an einem Volkswagen 1.6L FSI Zylinderkopf | Charl P. Botha, Frits H. Post - Delft University | Hybrid Scheduling in the DeVIDE Dataflow Visualisation Environment | |||
| Mathias Neugebauer, Gábor Janiga, Bernhard Preim - Universität Magdeburg; Stefan Zachow - Zuse Institut Berlin; Martin Skalej - Uniklinikum Magdeburg | Generierung qualitativ hochwertiger Modelle für die Simulation von Blutfluss in zerebralen Aneurysmen | Lars Dornheim, Jana Dornheim, Klaus D. Tönnies - Universität Magdeburg | Struktursuche in medizinischen Volumendaten mittels paralleler Simulation dynamischer Formmodelle | |||
| Tino Weinkauf, Jan Sahner, Hans-Christian Hege - Zuse Institut Berlin; Bert Günther, Frank Thiele - Universität Berlin; Holger Theisel - Universität Magdeburg | Feature-based Analysis of a Multi-Parameter Flow Simulation | Sohail Ahmed, Reinhard Leithner, Detlev Wulff, G. Kosyna - Universität Braunschweig | Simulation of a large barrel type boiler feed water pump for estimation of its hydraulic and thermo-mechanical behavior | |||